| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | 08:30 | 湖人 | 勇士 | 直播中 |
| 2023-05-15 | 10:30 | 热火 | 雄鹿 | 未开始 |
| 2023-05-14 | 07:00 | 凯尔特人 | 篮网 | 已结束 |
| 2023-05-14 | 09:30 | 76人 | 尼克斯 | 已结束 |
| 2023-05-13 | 08:00 | 太阳 | 掘金 | 已结束 |
| 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 32.4 |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 31.6 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.8 |
| 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 29.4 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.9 |
| 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 12.3 |
| 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 11.8 |
| 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 11.6 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.0 |
| 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 10.5 |
您可以通过我们的网站实时查看NBA比赛比分和数据统计。如需观看视频直播,建议您订阅官方授权的NBA直播平台,如腾讯体育、咪咕视频等。
我们的比分数据实时更新,比赛进行期间每10-15秒自动刷新一次。您也可以手动点击刷新按钮获取最新数据。
点击比赛卡片上的"查看详情"按钮,即可进入该场比赛的详细数据页面,包含球队和球员的各项统计数据。
目前我们仅提供网页版服务,但网站已针对移动设备进行优化,在手机浏览器上也能获得良好的使用体验。
我们的数据来源于官方授权的数据提供商,确保所有比赛数据和统计信息的准确性和及时性。